BHARTI AIRTEL
|
Last 5 Year ShareHolding (%) History of BHARTI AIRTEL
Last 8 QuartersCompare ShareHolding of peers of BHARTI AIRTEL
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| BHARTI AIRTEL | ₹1,121,582.9 Cr | -1% | 2.2% | 7.9% | Stock Analytics | |
| INDUS TOWERS | ₹108,969.0 Cr | -5.8% | -6.5% | 13.4% | Stock Analytics | |
| VODAFONE IDEA | ₹103,251.0 Cr | 4.4% | -0.5% | 31.6% | Stock Analytics | |
| BHARTI HEXACOM | ₹76,595.0 Cr | 0.1% | 0.9% | 7.9% | Stock Analytics | |
| TATA COMMUNICATIONS | ₹44,527.0 Cr | 6.1% | 7.8% | -0.4% | Stock Analytics | |
| TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) | ₹8,570.4 Cr | 8.4% | 11.5% | -23.4% | Stock Analytics | |
BHARTI AIRTEL Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| BHARTI AIRTEL | -1% |
2.2% |
7.9% |
| SENSEX | 0.6% |
1.5% |
6.6% |
You may also like the below Video Courses