ANDREW YULE & COMPANY
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Foreign Portfolio investors ShareHolding (%) History of ANDREW YULE & COMPANY
Last 8 QuartersJun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | Sep2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 0.03 % |
What is the latest Foreign Portfolio investors Shareholding of ANDREW YULE & COMPANY ?
Year | Foreign Portfolio investors |
---|---|
Jun2025 | - |
Mar2025 | - |
Dec2024 | - |
Sep2024 | - |
Jun2024 | - |
Mar2024 | - |
Dec2023 | - |
Sep2023 | 0.03 % |
How is Foreign Portfolio investors Shareholding of ANDREW YULE & COMPANY Trending?
Years | Foreign Portfolio investors | % Change | |
---|---|---|---|
Jun2025 | - | 0 | |
Mar2025 | - | 0 | |
Dec2024 | - | 0 | |
Sep2024 | - | 0 | |
Jun2024 | - | 0 | |
Mar2024 | - | 0 | |
Dec2023 | - | -100.00 | |
Sep2023 | 0.03 % | - |
Compare Foreign Portfolio investors ShareHolding of peers of ANDREW YULE & COMPANY
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
ANDREW YULE & COMPANY | ₹1,275.1 Cr | -4.3% | -1.8% | -42.6% | Stock Analytics | |
TATA CONSUMER PRODUCTS | ₹111,734.0 Cr | -0.4% | 5.6% | -5.9% | Stock Analytics | |
CCL PRODUCTS (INDIA) | ₹11,279.8 Cr | -5% | -1.9% | 23.8% | Stock Analytics | |
GOODRICKE GROUP | ₹405.7 Cr | -2.9% | -4.2% | -24% | Stock Analytics | |
MCLEOD RUSSEL INDIA | ₹386.8 Cr | -3.4% | -1.3% | 52.1% | Stock Analytics | |
JAY SHREE TEA & INDUSTRIES | ₹270.2 Cr | -1.8% | -4.6% | -30.8% | Stock Analytics |
ANDREW YULE & COMPANY Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
ANDREW YULE & COMPANY | -4.3% |
-1.8% |
-42.6% |
SENSEX | -2.2% |
0.6% |
-5.8% |
You may also like the below Video Courses