ANAND RATHI WEALTH
Quarterly Results Analysis [Jun2026]
ANAND RATHI WEALTH Quarterly Results
| Consolidated | Jun2026 UnAudited |
Mar2026 UnAudited |
Dec2025 UnAudited |
Sep2025 UnAudited |
Jun2025 UnAudited |
Mar2025 UnAudited |
Dec2024 UnAudited |
Sep2024 UnAudited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ₹322 Cr | ₹288 Cr | ₹290 Cr | ₹297 Cr | ₹274 Cr | ₹222 Cr | ₹237 Cr | ₹242 Cr |
| Expenses | ₹213 Cr | ₹203 Cr | ₹158 Cr | ₹160 Cr | ₹146 Cr | ₹131 Cr | ₹130 Cr | ₹138 Cr |
| Operating Income | ₹109 Cr | ₹85 Cr | ₹131 Cr | ₹137 Cr | ₹128 Cr | ₹91 Cr | ₹107 Cr | ₹104 Cr |
| Other Income | ₹110 Cr | ₹68 Cr | ₹16 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| Interest | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Depreciation | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr |
| Profit Before Tax | ₹206 Cr | ₹140 Cr | ₹135 Cr | ₹134 Cr | ₹126 Cr | ₹99 Cr | ₹104 Cr | ₹102 Cr |
| Profit After Tax | ₹163 Cr | ₹103 Cr | ₹100 Cr | ₹100 Cr | ₹94 Cr | ₹74 Cr | ₹77 Cr | ₹76 Cr |
| EPS | ₹19.60 | ₹6.21 | ₹6.01 | ₹5.98 | ₹5.64 | ₹4.42 | ₹4.64 | ₹4.58 |
| Industry Peers & Returns | 1W | 1M | 1Y |
| ANAND RATHI WEALTH | -2% | 16% | 96% |
| BSE | -5.9% | -10.4% | 49.4% |
| MAX FINANCIAL SERVICES | -5.8% | -5.9% | -0.3% |
| PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES | -5.9% | -5.3% | 6% |
| CENTRUM CAPITAL | -5.3% | 9.1% | -34% |
| DELPHI WORLD MONEY | -18.1% | -15.8% | -49.5% |
| NIDHI GRANITES | 1.5% | -9.5% | 107.2% |
ANAND RATHI WEALTH Quarterly Revenues
| Revenues | |
|---|---|
| Q-o-Q | 11.87 % |
| Y-o-Y | 17.51 % |
| Quarters | Revenues | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹322 Cr | 11.87 | |
| Mar2026 | ₹288 Cr | -0.62 | |
| Dec2025 | ₹290 Cr | -2.60 | |
| Sep2025 | ₹297 Cr | 8.52 | |
| Jun2025 | ₹274 Cr | 23.45 | |
| Mar2025 | ₹222 Cr | -6.36 | |
| Dec2024 | ₹237 Cr | -2.24 | |
| Sep2024 | ₹242 Cr | - | |
ANAND RATHI WEALTH Quarterly Operating Profit
| Operating Profit | |
|---|---|
| Q-o-Q | 28.14 % |
| Y-o-Y | -14.98 % |
| Quarters | Operating Profit | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹109 Cr | 28.14 | |
| Mar2026 | ₹85 Cr | -35.48 | |
| Dec2025 | ₹131 Cr | -4.40 | |
| Sep2025 | ₹137 Cr | 7.58 | |
| Jun2025 | ₹128 Cr | 40.67 | |
| Mar2025 | ₹91 Cr | -15.16 | |
| Dec2024 | ₹107 Cr | 2.83 | |
| Sep2024 | ₹104 Cr | - | |
| Operating Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 14.53 % |
| Y-o-Y | -27.64 % |
| Quarters | Operating Margin% | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 33.74% | 14.53 | |
| Mar2026 | 29.46% | -35.08 | |
| Dec2025 | 45.38% | -1.84 | |
| Sep2025 | 46.23% | -0.86 | |
| Jun2025 | 46.63% | 13.93 | |
| Mar2025 | 40.93% | -9.39 | |
| Dec2024 | 45.17% | 5.19 | |
| Sep2024 | 42.94% | - | |
ANAND RATHI WEALTH Quarterly Profit After Tax
| Profit After Tax(PAT) | |
|---|---|
| Q-o-Q | 57.57 % |
| Y-o-Y | 73.75 % |
| Quarters | Profit After Tax | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹163 Cr | 57.57 | |
| Mar2026 | ₹103 Cr | 3.34 | |
| Dec2025 | ₹100 Cr | 0.21 | |
| Sep2025 | ₹100 Cr | 6.48 | |
| Jun2025 | ₹94 Cr | 27.38 | |
| Mar2025 | ₹74 Cr | -4.64 | |
| Dec2024 | ₹77 Cr | 1.21 | |
| Sep2024 | ₹76 Cr | - | |
| PAT Margins | |
|---|---|
| Q-o-Q | 40.87 % |
| Y-o-Y | 47.87 % |
| Quarters | PAT Margin(%) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 50.63 % | 40.87 | |
| Mar2026 | 35.94 % | 3.99 | |
| Dec2025 | 34.56 % | 2.89 | |
| Sep2025 | 33.59 % | -1.90 | |
| Jun2025 | 34.24 % | 3.19 | |
| Mar2025 | 33.18 % | 1.84 | |
| Dec2024 | 32.58 % | 3.53 | |
| Sep2024 | 31.47 % | - | |
ANAND RATHI WEALTH Quarterly Earnings Per Share (EPS)
| EPS | |
|---|---|
| Q-o-Q | 215.62 % |
| Y-o-Y | 247.52 % |
| Quarters | EPS | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | ₹19.6 | 215.62 | |
| Mar2026 | ₹6.21 | 3.33 | |
| Dec2025 | ₹6.01 | 0.50 | |
| Sep2025 | ₹5.98 | 6.03 | |
| Jun2025 | ₹5.64 | 27.60 | |
| Mar2025 | ₹4.42 | -4.74 | |
| Dec2024 | ₹4.64 | 1.31 | |
| Sep2024 | ₹4.58 | - | |
You may also like the below Video Courses
BSE LTD vs MAX FINANCIAL SERVICES LTD vs ANAND RATHI WEALTH LTD
PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD vs CENTRUM CAPITAL LTD vs DELPHI WORLD MONEY LTD