UNIVERSAL CABLES
Back to Income Statement
|
UNIVERSAL CABLES Last 5 Year Earnings Per Share (EPS) History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adjusted EPS | ₹47.01 | ₹25.76 | ₹31.19 | ₹34.05 | ₹21.60 |
What is the latest Earnings Per Share (EPS) of UNIVERSAL CABLES ?
| Year | Earnings Per Share (EPS) |
|---|---|
| Mar2026 | ₹47.01 |
| Mar2025 | ₹25.76 |
| Mar2024 | ₹31.19 |
| Mar2023 | ₹34.05 |
| Mar2022 | ₹21.60 |
How is Earnings Per Share (EPS) of UNIVERSAL CABLES Trending?
| Years | Earnings Per Share (EPS) | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹47.01 | 82.49 | |
| Mar2025 | ₹25.76 | -17.41 | |
| Mar2024 | ₹31.19 | -8.40 | |
| Mar2023 | ₹34.05 | 57.64 | |
| Mar2022 | ₹21.60 | - | |
Compare Earnings Per Share (EPS) of peers of UNIVERSAL CABLES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| UNIVERSAL CABLES | ₹5,650.9 Cr | 1.4% | 15.7% | 129.3% | Stock Analytics | |
| POLYCAB INDIA | ₹132,611.0 Cr | -2.6% | -3.5% | 25.5% | Stock Analytics | |
| KEI INDUSTRIES | ₹49,425.5 Cr | -6.7% | -6% | 38.7% | Stock Analytics | |
| STERLITE TECHNOLOGIES | ₹36,685.6 Cr | 2.7% | 17.8% | 475% | Stock Analytics | |
| RR KABEL | ₹29,762.0 Cr | -7.1% | -0.3% | 139.4% | Stock Analytics | |
| FINOLEX CABLES | ₹18,232.7 Cr | -7.6% | 19.9% | 53% | Stock Analytics | |
UNIVERSAL CABLES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| UNIVERSAL CABLES | 1.4% |
15.7% |
129.3% |
| SENSEX | -1.2% |
-2.6% |
-5.2% |
You may also like the below Video Courses