UNIVERSAL CABLES
Back to Income Statement
|
UNIVERSAL CABLES Last 5 Year Revenue History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ₹3,023 Cr | ₹2,408 Cr | ₹2,021 Cr | ₹2,202 Cr | ₹1,814 Cr |
What is the latest Revenue of UNIVERSAL CABLES ?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2026 | ₹3,023 Cr |
| Mar2025 | ₹2,408 Cr |
| Mar2024 | ₹2,021 Cr |
| Mar2023 | ₹2,202 Cr |
| Mar2022 | ₹1,814 Cr |
How is Revenue of UNIVERSAL CABLES Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹3,023 Cr | 25.51 | |
| Mar2025 | ₹2,408 Cr | 19.19 | |
| Mar2024 | ₹2,021 Cr | -8.23 | |
| Mar2023 | ₹2,202 Cr | 21.42 | |
| Mar2022 | ₹1,814 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of UNIVERSAL CABLES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| UNIVERSAL CABLES | ₹4,178.2 Cr | 2.8% | -4.5% | 55.7% | Stock Analytics | |
| POLYCAB INDIA | ₹134,621.0 Cr | 0.8% | -9.9% | 30.9% | Stock Analytics | |
| KEI INDUSTRIES | ₹46,804.6 Cr | -0.1% | -12.2% | 28% | Stock Analytics | |
| STERLITE TECHNOLOGIES | ₹28,098.1 Cr | 5.5% | -9.7% | 382.3% | Stock Analytics | |
| RR KABEL | ₹26,889.7 Cr | 3.7% | 0.5% | 74.7% | Stock Analytics | |
| FINOLEX CABLES | ₹14,972.0 Cr | -3.7% | -15.4% | 5.8% | Stock Analytics | |
UNIVERSAL CABLES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| UNIVERSAL CABLES | 2.8% |
-4.5% |
55.7% |
| SENSEX | -1% |
-0.9% |
-7.5% |
You may also like the below Video Courses