SGL RESOURCES
|
SGL RESOURCES Last 5 Year Income Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| INCOME : | |||||
| Gross Sales | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹5,252,264 Cr |
| Sales | ₹4.30 Cr | ₹6.12 Cr | ₹4.85 Cr | ₹18 Cr | ₹2,374,662 Cr |
| Job Work/ Contract Receipts | - | - | - | - | - |
| Processing Charges / Service Income | ₹25 Cr | ₹11 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹2,877,602 Cr |
| Revenue from property development | - | - | - | - | - |
| Other Operational Income | - | - | - | - | - |
| Less: Excise Duty | - | - | - | - | - |
| Net Sales | ₹30 Cr | ₹17 Cr | ₹33 Cr | ₹43 Cr | ₹5,252,264 Cr |
| EXPENDITURE : | |||||
| Increase/Decrease in Stock | - | - | - | - | - |
| Raw Material Consumed | - | ₹0.50 Cr | ₹3.09 Cr | ₹17 Cr | ₹2,357,980 Cr |
| Opening Raw Materials | - | - | - | - | - |
| Purchases Raw Materials | - | ₹0.50 Cr | ₹3.09 Cr | ₹17 Cr | ₹2,357,980 Cr |
| Closing Raw Materials | - | - | - | - | - |
| Other Direct Purchases / Brought in cost | - | - | - | - | - |
| Other raw material cost | - | - | - | - | - |
| Power & Fuel Cost | ₹0.13 Cr | ₹0.16 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.11 Cr | ₹10,373 Cr |
| Electricity & Power | ₹0.13 Cr | ₹0.16 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.11 Cr | ₹10,373 Cr |
| Oil, Fuel & Natural gas | - | - | - | - | - |
| Coals etc | - | - | - | - | - |
| Other power & fuel | - | - | - | - | - |
| Employee Cost | ₹6.75 Cr | ₹6.45 Cr | ₹7.92 Cr | ₹7.03 Cr | ₹781,253 Cr |
| Salaries, Wages & Bonus | ₹5.95 Cr | ₹5.81 Cr | ₹7.33 Cr | ₹6.66 Cr | ₹753,803 Cr |
| Contributions to EPF & Pension Funds | ₹0.22 Cr | ₹0.24 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.11 Cr | ₹1,805 Cr |
| Workmen and Staff Welfare Expenses | ₹0.16 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.08 Cr | ₹10,852 Cr |
| Other Employees Cost | ₹0.42 Cr | ₹0.21 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.18 Cr | ₹14,792 Cr |
| Other Manufacturing Expenses | ₹17 Cr | ₹2.57 Cr | ₹13 Cr | ₹9.91 Cr | ₹1,161,879 Cr |
| Sub-contracted / Out sourced services | - | - | - | - | - |
| Processing Charges | - | - | - | - | - |
| Repairs and Maintenance | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.04 Cr | ₹0.04 Cr | ₹5,159 Cr |
| Packing Material Consumed | - | - | - | - | - |
| Other Mfg Exp | ₹17 Cr | ₹2.55 Cr | ₹13 Cr | ₹9.86 Cr | ₹1,156,720 Cr |
| General and Administration Expenses | ₹1.61 Cr | ₹3.32 Cr | ₹3.90 Cr | ₹4.23 Cr | ₹426,273 Cr |
| Rent , Rates & Taxes | ₹0.14 Cr | ₹0.29 Cr | ₹0.59 Cr | ₹0.52 Cr | ₹44,475 Cr |
| Insurance | ₹0.00 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.01 Cr | ₹408 Cr |
| Printing and stationery | ₹0.13 Cr | ₹0.22 Cr | ₹0.19 Cr | ₹0.18 Cr | ₹16,971 Cr |
| Professional and legal fees | ₹0.45 Cr | ₹0.82 Cr | ₹1.38 Cr | ₹1.18 Cr | ₹97,726 Cr |
| Traveling and conveyance | ₹0.45 Cr | ₹1.05 Cr | ₹1.21 Cr | ₹0.56 Cr | ₹105,497 Cr |
| Other Administration | ₹0.44 Cr | ₹0.93 Cr | ₹0.51 Cr | ₹1.78 Cr | ₹161,196 Cr |
| Selling and Distribution Expenses | ₹0.16 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.20 Cr | ₹27,817 Cr |
| Advertisement & Sales Promotion | ₹0.16 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.07 Cr | ₹15,414 Cr |
| Sales Commissions & Incentives | - | - | - | - | - |
| Freight and Forwarding | - | - | - | - | - |
| Handling and Clearing Charges | - | - | - | - | - |
| Other Selling Expenses | - | - | ₹0.07 Cr | ₹0.13 Cr | ₹12,403 Cr |
| Miscellaneous Expenses | - | - | - | - | - |
| Bad debts /advances written off | - | - | - | - | - |
| Provision for doubtful debts | - | - | - | - | - |
| Losson disposal of fixed assets(net) | - | - | - | - | - |
| Losson foreign exchange fluctuations | - | - | - | - | - |
| Losson sale of non-trade current investments | - | - | - | - | - |
| Other Miscellaneous Expenses | - | - | - | - | - |
| Less: Expenses Capitalised | - | - | - | - | - |
| Total Expenditure | ₹26 Cr | ₹13 Cr | ₹28 Cr | ₹38 Cr | ₹4,765,573 Cr |
| Operating Profit (Excl OI) | ₹4.00 Cr | ₹3.76 Cr | ₹5.05 Cr | ₹5.24 Cr | ₹486,691 Cr |
| Other Income | ₹0.63 Cr | ₹0.41 Cr | ₹0.43 Cr | ₹0.41 Cr | ₹47,304 Cr |
| Interest Received | ₹0.63 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.37 Cr | ₹0.38 Cr | ₹26,647 Cr |
| Dividend Received | - | - | - | - | - |
| Profit on sale of Fixed Assets | - | - | - | - | - |
| Profits on sale of Investments | - | - | - | - | - |
| Provision Written Back | - | - | - | - | ₹1,914 Cr |
| Foreign Exchange Gains | - | - | - | - | ₹14,821 Cr |
| Others | ₹0.01 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.04 Cr | ₹3,922 Cr |
| Operating Profit | ₹4.63 Cr | ₹4.17 Cr | ₹5.47 Cr | ₹5.65 Cr | ₹533,994 Cr |
| Interest | ₹1.89 Cr | ₹1.93 Cr | ₹1.78 Cr | ₹1.95 Cr | ₹196,431 Cr |
| InterestonDebenture / Bonds | - | - | - | - | - |
| Interest on Term Loan | ₹1.44 Cr | ₹1.55 Cr | - | - | - |
| Intereston Fixed deposits | - | - | - | - | - |
| Bank Charges etc | ₹0.19 Cr | ₹0.08 Cr | ₹0.09 Cr | ₹0.09 Cr | ₹43,963 Cr |
| Other Interest | ₹0.26 Cr | ₹0.30 Cr | ₹1.70 Cr | ₹1.87 Cr | ₹152,468 Cr |
| PBDT | ₹2.74 Cr | ₹2.24 Cr | ₹3.69 Cr | ₹3.69 Cr | ₹337,564 Cr |
| Depreciation | ₹1.22 Cr | ₹1.22 Cr | ₹1.08 Cr | ₹0.95 Cr | ₹87,753 Cr |
| Profit Before Taxation & Exceptional Items | ₹1.53 Cr | ₹1.03 Cr | ₹2.61 Cr | ₹2.75 Cr | ₹249,810 Cr |
| Exceptional Income / Expenses | - | - | - | - | - |
| Profit Before Tax | ₹1.53 Cr | ₹1.03 Cr | ₹2.61 Cr | ₹2.75 Cr | ₹249,810 Cr |
| Provision for Tax | ₹-0.09 Cr | ₹0.45 Cr | ₹0.65 Cr | ₹0.72 Cr | ₹76,145 Cr |
| Current Income Tax | ₹0.41 Cr | ₹0.37 Cr | ₹0.72 Cr | ₹0.81 Cr | ₹70,476 Cr |
| Deferred Tax | ₹-0.53 Cr | ₹-0.01 Cr | ₹-0.07 Cr | ₹-0.09 Cr | ₹5,669 Cr |
| Other taxes | ₹0.03 Cr | ₹0.08 Cr | - | - | - |
| Profit After Tax | ₹1.62 Cr | ₹0.58 Cr | ₹1.96 Cr | ₹2.02 Cr | ₹173,665 Cr |
| Extra items | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - |
| Share of Associate | - | - | - | - | - |
| Other Consolidated Items | - | - | - | - | - |
| Consolidated Net Profit | ₹1.62 Cr | ₹0.58 Cr | ₹1.96 Cr | ₹2.02 Cr | ₹173,665 Cr |
| Adjustments to PAT | - | - | - | - | ₹0.61 Cr |
| Profit Balance B/F | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹9.48 Cr | ₹782,927 Cr |
| Appropriations | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹956,593 Cr |
| General Reserves | - | - | - | - | - |
| Proposed Equity Dividend | - | - | - | - | - |
| Corporate dividend tax | - | - | - | - | - |
| Other Appropriation | - | - | ₹0.00 Cr | ₹-0.07 Cr | ₹8,612 Cr |
| Equity Dividend % | - | - | - | - | - |
| Earnings Per Share | ₹0.23 | ₹0.08 | ₹0.28 | ₹0.41 | ₹0.35 |
| Adjusted EPS | ₹0.17 | ₹0.06 | ₹0.20 | ₹0.27 | ₹0.23 |
Compare Income Statement of peers of SGL RESOURCES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SGL RESOURCES | ₹86.4 Cr | -0.9% | -12% | -53.8% | Stock Analytics | |
| UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS | ₹285.2 Cr | 2.2% | -5.4% | -35% | Stock Analytics | |
SGL RESOURCES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SGL RESOURCES | -0.9% |
-12% |
-53.8% |
| SENSEX | 0% |
2.7% |
6.8% |
You may also like the below Video Courses