PRECISION CAMSHAFTS
Back to Income Statement
|
PRECISION CAMSHAFTS Last 5 Year Total Expenditure History
[Consolidated]
Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Expenditure | ₹931 Cr | ₹970 Cr | ₹781 Cr | ₹648 Cr | ₹634 Cr |
What is the latest Total Expenditure of PRECISION CAMSHAFTS ?
Year | Total Expenditure |
---|---|
Mar2025 | ₹931 Cr |
Mar2024 | ₹970 Cr |
Mar2023 | ₹781 Cr |
Mar2022 | ₹648 Cr |
Mar2021 | ₹634 Cr |
How is Total Expenditure of PRECISION CAMSHAFTS Trending?
Years | Total Expenditure | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹931 Cr | -3.98 | |
Mar2024 | ₹970 Cr | 24.13 | |
Mar2023 | ₹781 Cr | 20.63 | |
Mar2022 | ₹648 Cr | 2.06 | |
Mar2021 | ₹634 Cr | - |
Compare Total Expenditure of peers of PRECISION CAMSHAFTS
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
PRECISION CAMSHAFTS | ₹1,996.4 Cr | -4.1% | 15.8% | -16.5% | Stock Analytics | |
BOSCH | ₹117,345.0 Cr | 1.1% | -0.4% | 14.9% | Stock Analytics | |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹115,160.0 Cr | 1.2% | 11.4% | -16.2% | Stock Analytics | |
UNO MINDA | ₹76,134.2 Cr | 1.5% | 7% | 24.3% | Stock Analytics | |
ENDURANCE TECHNOLOGIES | ₹40,477.8 Cr | 0.4% | 0.6% | 20.6% | Stock Analytics | |
SONA BLW PRECISION FORGINGS | ₹27,107.0 Cr | 0.5% | -3.1% | -40.9% | Stock Analytics |
PRECISION CAMSHAFTS Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
PRECISION CAMSHAFTS | -4.1% |
15.8% |
-16.5% |
SENSEX | 0.9% |
1.2% |
-0.4% |
You may also like the below Video Courses