PG FOILS
Back to Income Statement
|
PG FOILS Last 5 Year Revenue History
[Standalone]
| Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | Mar2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ₹317 Cr | ₹337 Cr | ₹395 Cr | ₹252 Cr | ₹217 Cr |
What is the latest Revenue of PG FOILS ?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2024 | ₹317 Cr |
| Mar2023 | ₹337 Cr |
| Mar2022 | ₹395 Cr |
| Mar2021 | ₹252 Cr |
| Mar2020 | ₹217 Cr |
How is Revenue of PG FOILS Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2024 | ₹317 Cr | -5.98 | |
| Mar2023 | ₹337 Cr | -14.50 | |
| Mar2022 | ₹395 Cr | 56.78 | |
| Mar2021 | ₹252 Cr | 15.80 | |
| Mar2020 | ₹217 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of PG FOILS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| PG FOILS | ₹262.1 Cr | -2.3% | 25% | 16.9% | Stock Analytics | |
| NATIONAL ALUMINIUM COMPANY | ₹42,995.6 Cr | -1.6% | 9.4% | 6.5% | Stock Analytics | |
| ARFIN INDIA | ₹924.6 Cr | 3.7% | 15.2% | 58.6% | Stock Analytics | |
| MAAN ALUMINIUM | ₹753.4 Cr | -2.7% | 26.1% | -32.2% | Stock Analytics | |
| MMP INDUSTRIES | ₹736.9 Cr | 11.9% | 3.8% | -15.4% | Stock Analytics | |
| HARDWYN INDIA | ₹720.9 Cr | 4.2% | 13.5% | -40.6% | Stock Analytics | |
PG FOILS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| PG FOILS | -2.3% |
25% |
16.9% |
| SENSEX | -0.3% |
4.5% |
5.7% |
You may also like the below Video Courses