INSECTICIDES (INDIA)
Back to Income Statement
|
INSECTICIDES (INDIA) Last 5 Year Revenue History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ₹1,966 Cr | ₹1,801 Cr | ₹1,504 Cr | ₹1,420 Cr | ₹1,363 Cr |
What is the latest Revenue of INSECTICIDES (INDIA) ?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2025 | ₹1,966 Cr |
| Mar2024 | ₹1,801 Cr |
| Mar2023 | ₹1,504 Cr |
| Mar2022 | ₹1,420 Cr |
| Mar2021 | ₹1,363 Cr |
How is Revenue of INSECTICIDES (INDIA) Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹1,966 Cr | 9.16 | |
| Mar2024 | ₹1,801 Cr | 19.77 | |
| Mar2023 | ₹1,504 Cr | 5.90 | |
| Mar2022 | ₹1,420 Cr | 4.18 | |
| Mar2021 | ₹1,363 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of INSECTICIDES (INDIA)
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INSECTICIDES (INDIA) | ₹1,914.3 Cr | -4.4% | -12.8% | -26.7% | Stock Analytics | |
| UPL | ₹49,848.2 Cr | -2.8% | -9.9% | -4.9% | Stock Analytics | |
| PI INDUSTRIES | ₹40,721.9 Cr | -4.3% | -5.5% | -33.1% | Stock Analytics | |
| SUMITOMO CHEMICAL INDIA | ₹21,712.8 Cr | -3.9% | -11% | -11.2% | Stock Analytics | |
| BAYER CROPSCIENCE | ₹18,809.8 Cr | -2.1% | -7% | -24.9% | Stock Analytics | |
| SHARDA CROPCHEM | ₹7,910.5 Cr | -2.7% | -9.3% | 13.2% | Stock Analytics | |
INSECTICIDES (INDIA) Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INSECTICIDES (INDIA) | -4.4% |
-12.8% |
-26.7% |
| SENSEX | -0.4% |
0.8% |
-5.3% |
You may also like the below Video Courses