EID PARRY (INDIA)
Back to Income Statement
|
EID PARRY (INDIA) Last 5 Year Revenue History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | ₹38,534 Cr | ₹31,609 Cr | ₹29,413 Cr | ₹35,244 Cr | ₹23,521 Cr |
What is the latest Revenue of EID PARRY (INDIA) ?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2026 | ₹38,534 Cr |
| Mar2025 | ₹31,609 Cr |
| Mar2024 | ₹29,413 Cr |
| Mar2023 | ₹35,244 Cr |
| Mar2022 | ₹23,521 Cr |
How is Revenue of EID PARRY (INDIA) Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2026 | ₹38,534 Cr | 21.91 | |
| Mar2025 | ₹31,609 Cr | 7.46 | |
| Mar2024 | ₹29,413 Cr | -16.54 | |
| Mar2023 | ₹35,244 Cr | 49.84 | |
| Mar2022 | ₹23,521 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of EID PARRY (INDIA)
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| EID PARRY (INDIA) | ₹14,320.1 Cr | 3% | 7.5% | -34.3% | Stock Analytics | |
| BALRAMPUR CHINI MILLS | ₹13,403.8 Cr | -1.9% | 11.6% | 7% | Stock Analytics | |
| TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES | ₹5,144.4 Cr | 0.4% | -48.7% | -32.8% | Stock Analytics | |
| SHREE RENUKA SUGARS | ₹4,716.7 Cr | -0.8% | -2.1% | -26.4% | Stock Analytics | |
| BANNARI AMMAN SUGARS | ₹4,353.8 Cr | -1.8% | -4.6% | -7.7% | Stock Analytics | |
| BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR | ₹4,200.4 Cr | 0.3% | 1.8% | -24.8% | Stock Analytics | |
EID PARRY (INDIA) Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| EID PARRY (INDIA) | 3% |
7.5% |
-34.3% |
| SENSEX | 0.5% |
2.6% |
-3.7% |
You may also like the below Video Courses