AADHAR HOUSING FINANCE
Back to Income Statement
|
AADHAR HOUSING FINANCE Last 5 Year Total Expenditure History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Expenditure | ₹737 Cr | ₹620 Cr | ₹507 Cr | ₹387 Cr | ₹316 Cr |
What is the latest Total Expenditure of AADHAR HOUSING FINANCE ?
| Year | Total Expenditure |
|---|---|
| Mar2025 | ₹737 Cr |
| Mar2024 | ₹620 Cr |
| Mar2023 | ₹507 Cr |
| Mar2022 | ₹387 Cr |
| Mar2021 | ₹316 Cr |
How is Total Expenditure of AADHAR HOUSING FINANCE Trending?
| Years | Total Expenditure | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹737 Cr | 18.86 | |
| Mar2024 | ₹620 Cr | 22.23 | |
| Mar2023 | ₹507 Cr | 31.10 | |
| Mar2022 | ₹387 Cr | 22.32 | |
| Mar2021 | ₹316 Cr | - | |
Compare Total Expenditure of peers of AADHAR HOUSING FINANCE
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| AADHAR HOUSING FINANCE | ₹21,449.3 Cr | 0.8% | -2.9% | 7.1% | Stock Analytics | |
| BAJAJ HOUSING FINANCE | ₹89,614.3 Cr | -1.6% | -1% | -21.9% | Stock Analytics | |
| HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION | ₹45,573.2 Cr | -2.2% | -2.1% | -0.3% | Stock Analytics | |
| LIC HOUSING FINANCE | ₹31,243.6 Cr | -0.5% | -0.7% | -10.3% | Stock Analytics | |
| PNB HOUSING FINANCE | ₹23,837.8 Cr | 1.9% | 7% | -7.3% | Stock Analytics | |
| APTUS VALUE HOUSING FINANCE INDIA | ₹14,529.2 Cr | -1.8% | -7.6% | -17.7% | Stock Analytics | |
AADHAR HOUSING FINANCE Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| AADHAR HOUSING FINANCE | 0.8% |
-2.9% |
7.1% |
| SENSEX | 1.6% |
2.7% |
6.3% |
You may also like the below Video Courses