WINDSOR MACHINES
|
WINDSOR MACHINES Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹20 Cr | ₹-5.62 Cr | ₹11 Cr | ₹7.13 Cr | ₹5.81 Cr |
| Adjustment | ₹3.53 Cr | ₹30 Cr | ₹21 Cr | ₹26 Cr | ₹25 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-58 Cr | ₹33 Cr | ₹-17 Cr | ₹-6.23 Cr | ₹6.30 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹-34 Cr | ₹58 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-41 Cr | ₹46 Cr | ₹12 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-295 Cr | ₹-29 Cr | ₹-6.81 Cr | ₹1.01 Cr | ₹-9.92 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹426 Cr | ₹-22 Cr | ₹-7.73 Cr | ₹-37 Cr | ₹-17 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹89 Cr | ₹-4.70 Cr | ₹-2.36 Cr | ₹-9.00 Cr | ₹9.60 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹2.68 Cr | ₹7.39 Cr | ₹9.75 Cr | ₹19 Cr | ₹9.15 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹92 Cr | ₹2.68 Cr | ₹7.39 Cr | ₹9.75 Cr | ₹19 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of WINDSOR MACHINES
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| WINDSOR MACHINES | ₹1,888.6 Cr | -5.7% | -9.4% | -26.7% | Stock Analytics | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | ₹88,740.4 Cr | -2.7% | -2.7% | 23.7% | Stock Analytics | |
| THERMAX | ₹38,038.9 Cr | -1% | 1.5% | -7.3% | Stock Analytics | |
| JYOTI CNC AUTOMATION | ₹17,094.3 Cr | 1.6% | -11.3% | -30.2% | Stock Analytics | |
| TRIVENI TURBINE | ₹14,341.7 Cr | -1.2% | -7% | -20.1% | Stock Analytics | |
| KIRLOSKAR BROTHERS | ₹11,339.2 Cr | -8.6% | -9% | -12.1% | Stock Analytics | |
WINDSOR MACHINES Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| WINDSOR MACHINES | -5.7% |
-9.4% |
-26.7% |
| SENSEX | -0.8% |
-11.7% |
-3.6% |
You may also like the below Video Courses