TRENT
|
TRENT Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹2,236 Cr | ₹2,030 Cr | ₹1,345 Cr | ₹555 Cr | ₹139 Cr |
| Adjustment | ₹1,381 Cr | ₹693 Cr | ₹575 Cr | ₹524 Cr | ₹431 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-399 Cr | ₹-568 Cr | ₹-272 Cr | ₹-293 Cr | ₹-430 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹3,219 Cr | ₹2,155 Cr | ₹1,648 Cr | ₹786 Cr | ₹140 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹2,668 Cr | ₹1,661 Cr | ₹1,349 Cr | ₹595 Cr | ₹58 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-1,578 Cr | ₹-924 Cr | ₹-508 Cr | ₹-103 Cr | ₹56 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-1,148 Cr | ₹-694 Cr | ₹-629 Cr | ₹-491 Cr | ₹-108 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-58 Cr | ₹44 Cr | ₹211 Cr | ₹0.83 Cr | ₹6.13 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹338 Cr | ₹295 Cr | ₹83 Cr | ₹82 Cr | ₹76 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | ₹0.40 Cr | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | ₹1.24 Cr | ₹-0.04 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹281 Cr | ₹338 Cr | ₹295 Cr | ₹83 Cr | ₹82 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of TRENT
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| TRENT | ₹154,161.5 Cr | -1.2% | -10.9% | -20.4% | Stock Analytics | |
| AVENUE SUPERMARTS | ₹262,059.0 Cr | 1.1% | -7.4% | -0.5% | Stock Analytics | |
| VISHAL MEGA MART | ₹50,590.5 Cr | -2.9% | -9.2% | -19.8% | Stock Analytics | |
| METRO BRANDS | ₹27,823.5 Cr | -4.5% | -1.7% | -14.8% | Stock Analytics | |
| ADITYA BIRLA LIFESTYLE BRANDS | ₹11,483.9 Cr | -1.6% | -6.2% | -39.6% | Stock Analytics | |
| MEDPLUS HEALTH SERVICES | ₹8,660.7 Cr | -10% | -14.4% | -22.1% | Stock Analytics | |
TRENT Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| TRENT | -1.2% |
-10.9% |
-20.4% |
| SENSEX | -2.7% |
-0.2% |
-8% |
You may also like the below Video Courses