SWIGGY
|
SWIGGY Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹-4,154 Cr | ₹-3,117 Cr | ₹-2,350 Cr | ₹-4,179 Cr | ₹-3,629 Cr |
| Adjustment | ₹1,948 Cr | ₹1,530 Cr | ₹835 Cr | ₹278 Cr | ₹475 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-670 Cr | ₹-622 Cr | ₹199 Cr | ₹-114 Cr | ₹-688 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹-2,876 Cr | ₹-2,209 Cr | ₹-1,317 Cr | ₹-4,015 Cr | ₹-3,841 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-2,898 Cr | ₹-2,169 Cr | ₹-1,313 Cr | ₹-4,060 Cr | ₹-3,900 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-4,983 Cr | ₹-1,372 Cr | ₹1,458 Cr | ₹3,968 Cr | ₹-9,160 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹9,397 Cr | ₹3,903 Cr | ₹-123 Cr | ₹-172 Cr | ₹13,634 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹1,516 Cr | ₹362 Cr | ₹23 Cr | ₹-264 Cr | ₹574 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹1,231 Cr | ₹869 Cr | ₹833 Cr | ₹1,096 Cr | ₹523 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | ₹14 Cr | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹2,747 Cr | ₹1,231 Cr | ₹869 Cr | ₹833 Cr | ₹1,096 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of SWIGGY
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SWIGGY | ₹76,791.5 Cr | -0.9% | 0.5% | -28.1% | Stock Analytics | |
| ETERNAL | ₹306,736.0 Cr | 0.4% | 10.9% | 5.7% | Stock Analytics | |
| FSN ECOMMERCE VENTURES | ₹93,699.5 Cr | 0.4% | 1.3% | 63.8% | Stock Analytics | |
| MEESHO | ₹89,604.8 Cr | 1.8% | 3.1% | NA | Stock Analytics | |
| BRAINBEES SOLUTIONS | ₹10,867.3 Cr | -2.8% | -1.4% | -43.6% | Stock Analytics | |
| INDIAMART INTERMESH | ₹10,646.2 Cr | -0.7% | -7.3% | -30% | Stock Analytics | |
SWIGGY Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SWIGGY | -0.9% |
0.5% |
-28.1% |
| SENSEX | -1% |
0.7% |
-3.6% |
You may also like the below Video Courses