SIZEMASTERS TECHNOLOGY
|
SIZEMASTERS TECHNOLOGY Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | |
|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹3.19 Cr | ₹2.36 Cr | ₹0.16 Cr |
| Adjustment | ₹-0.38 Cr | ₹-0.02 Cr | ₹-0.10 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-1.32 Cr | ₹-1.92 Cr | ₹0.30 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹1.49 Cr | ₹0.42 Cr | ₹0.36 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹0.33 Cr | ₹-0.20 Cr | ₹0.35 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹1.13 Cr | ₹-11 Cr | ₹-6.08 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹0.80 Cr | ₹12 Cr | ₹6.28 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹2.26 Cr | ₹0.96 Cr | ₹0.54 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹1.52 Cr | ₹0.56 Cr | ₹0.02 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹3.78 Cr | ₹1.52 Cr | ₹0.56 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of SIZEMASTERS TECHNOLOGY
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SIZEMASTERS TECHNOLOGY | ₹368.5 Cr | -0.4% | -4.9% | 193.8% | Stock Analytics | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | ₹140,118.0 Cr | -2.8% | -3.7% | 63.2% | Stock Analytics | |
| THERMAX | ₹57,469.7 Cr | 2.5% | 8.8% | 34.5% | Stock Analytics | |
| KIRLOSKAR OIL ENGINES | ₹36,116.7 Cr | 24.7% | 41.9% | 206.5% | Stock Analytics | |
| TRIVENI TURBINE | ₹21,281.5 Cr | -0.3% | -3.2% | 11.1% | Stock Analytics | |
| JYOTI CNC AUTOMATION | ₹17,291.0 Cr | 2.8% | 15.1% | -29.6% | Stock Analytics | |
SIZEMASTERS TECHNOLOGY Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SIZEMASTERS TECHNOLOGY | -0.4% |
-4.9% |
193.8% |
| SENSEX | -0.4% |
0.8% |
-5.3% |
You may also like the below Video Courses