INTERNATIONAL CONVEYORS
|
INTERNATIONAL CONVEYORS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹116 Cr | ₹77 Cr | ₹37 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr |
| Adjustment | ₹-92 Cr | ₹-49 Cr | ₹-0.61 Cr | ₹-0.89 Cr | ₹6.72 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-2.81 Cr | ₹-9.48 Cr | ₹-24 Cr | ₹19 Cr | ₹25 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹22 Cr | ₹18 Cr | ₹12 Cr | ₹45 Cr | ₹54 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹15 Cr | ₹12 Cr | ₹3.59 Cr | ₹37 Cr | ₹49 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹43 Cr | ₹-48 Cr | ₹-18 Cr | ₹0.51 Cr | ₹-26 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-54 Cr | ₹34 Cr | ₹15 Cr | ₹-37 Cr | ₹-24 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹4.11 Cr | ₹-1.11 Cr | ₹0.41 Cr | ₹0.24 Cr | ₹-0.04 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹1.17 Cr | ₹2.27 Cr | ₹1.87 Cr | ₹1.63 Cr | ₹1.67 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹5.28 Cr | ₹1.17 Cr | ₹2.27 Cr | ₹1.87 Cr | ₹1.63 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of INTERNATIONAL CONVEYORS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| INTERNATIONAL CONVEYORS | ₹443.4 Cr | -1.2% | -17.1% | 0.2% | Stock Analytics | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | ₹91,195.2 Cr | 3.3% | 0.3% | 28.9% | Stock Analytics | |
| THERMAX | ₹38,439.2 Cr | -1.3% | 4.2% | -0.3% | Stock Analytics | |
| JYOTI CNC AUTOMATION | ₹16,829.3 Cr | 4.8% | -13.5% | -27% | Stock Analytics | |
| TRIVENI TURBINE | ₹14,518.1 Cr | -1.3% | -5.9% | -8.9% | Stock Analytics | |
| KIRLOSKAR BROTHERS | ₹12,405.3 Cr | 2.9% | -4.9% | -1.8% | Stock Analytics | |
INTERNATIONAL CONVEYORS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| INTERNATIONAL CONVEYORS | -1.2% |
-17.1% |
0.2% |
| SENSEX | -0% |
-10.7% |
1% |
You may also like the below Video Courses