GPT INFRAPROJECTS
|
GPT INFRAPROJECTS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2026 | Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹131 Cr | ₹97 Cr | ₹78 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr |
| Adjustment | ₹52 Cr | ₹47 Cr | ₹37 Cr | ₹57 Cr | ₹61 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-92 Cr | ₹-86 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | ₹-14 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹90 Cr | ₹58 Cr | ₹132 Cr | ₹125 Cr | ₹79 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹64 Cr | ₹29 Cr | ₹113 Cr | ₹119 Cr | ₹72 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-170 Cr | ₹-74 Cr | ₹-7.77 Cr | ₹-60 Cr | ₹-14 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹98 Cr | ₹51 Cr | ₹-108 Cr | ₹-56 Cr | ₹-58 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-8.07 Cr | ₹5.96 Cr | ₹-2.31 Cr | ₹3.29 Cr | ₹0.81 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹10 Cr | ₹4.29 Cr | ₹6.60 Cr | ₹3.31 Cr | ₹2.50 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹2.18 Cr | ₹10 Cr | ₹4.29 Cr | ₹6.60 Cr | ₹3.31 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of GPT INFRAPROJECTS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| GPT INFRAPROJECTS | ₹1,399.9 Cr | -2.9% | -6.8% | -4.5% | Stock Analytics | |
| LARSEN & TOUBRO | ₹554,474.0 Cr | -2.1% | 2.3% | 12.2% | Stock Analytics | |
| RAIL VIKAS NIGAM | ₹43,764.6 Cr | -3.9% | -6.9% | -33.4% | Stock Analytics | |
| KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL | ₹23,993.5 Cr | 1.5% | 10.2% | 7.6% | Stock Analytics | |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | ₹23,383.0 Cr | 2.9% | -3.2% | -15.4% | Stock Analytics | |
| CEMINDIA PROJECTS | ₹21,035.4 Cr | -4.3% | -10.6% | 65.9% | Stock Analytics | |
GPT INFRAPROJECTS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| GPT INFRAPROJECTS | -2.9% |
-6.8% |
-4.5% |
| SENSEX | -0.5% |
-1.3% |
-5.4% |
You may also like the below Video Courses