ECO HOTELS & RESORTS
|
ECO HOTELS & RESORTS Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2018 | Mar2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹-2.97 Cr | ₹-5.59 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.14 Cr |
| Adjustment | ₹-0.53 Cr | ₹0.68 Cr | ₹0.13 Cr | ₹0.07 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-9.44 Cr | ₹-0.67 Cr | ₹0.34 Cr | ₹0.04 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹-13 Cr | ₹-5.59 Cr | ₹0.64 Cr | ₹0.26 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-13 Cr | ₹-5.63 Cr | ₹0.64 Cr | ₹0.25 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-84 Cr | ₹0.03 Cr | ₹-0.19 Cr | ₹-0.88 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹77 Cr | ₹25 Cr | - | ₹0.83 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-21 Cr | ₹20 Cr | ₹0.45 Cr | ₹0.20 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹21 Cr | ₹1.32 Cr | ₹1.12 Cr | ₹0.92 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹0.46 Cr | ₹21 Cr | ₹1.57 Cr | ₹1.12 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of ECO HOTELS & RESORTS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| ECO HOTELS & RESORTS | ₹87.0 Cr | 1.8% | -12.3% | -69.2% | Stock Analytics | |
| PAGE INDUSTRIES | ₹40,931.4 Cr | -2.3% | -8.8% | -19.3% | Stock Analytics | |
| KPR MILL | ₹33,460.2 Cr | -0.3% | -10.9% | -0.9% | Stock Analytics | |
| VEDANT FASHIONS | ₹14,388.9 Cr | -2.1% | -4.8% | -54.5% | Stock Analytics | |
| SWAN ENERGY | ₹14,110.3 Cr | -0.6% | -4.3% | -37.1% | Stock Analytics | |
| VARDHMAN TEXTILES | ₹12,910.1 Cr | 3.3% | -0% | -13.7% | Stock Analytics | |
ECO HOTELS & RESORTS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| ECO HOTELS & RESORTS | 1.8% |
-12.3% |
-69.2% |
| SENSEX | -0.8% |
1% |
3.2% |
You may also like the below Video Courses