BAJAJ CONSUMER CARE
Back to Cashflow Statement
|
BAJAJ CONSUMER CARE Last 5 Year Net Cash Inflow / Outflow History
[Consolidated]
Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net Cash Inflow / Outflow | ₹8.84 Cr | ₹9.15 Cr | ₹3.48 Cr | ₹5.33 Cr | ₹-3.44 Cr |
What is the latest Net Cash Inflow / Outflow ratio of BAJAJ CONSUMER CARE ?
Year | Net Cash Inflow / Outflow |
---|---|
Mar2025 | ₹8.84 Cr |
Mar2024 | ₹9.15 Cr |
Mar2023 | ₹3.48 Cr |
Mar2022 | ₹5.33 Cr |
Mar2021 | ₹-3.44 Cr |
How is Net Cash Inflow / Outflow of BAJAJ CONSUMER CARE Trending?
Years | Net Cash Inflow / Outflow | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2025 | ₹8.84 Cr | -3.42 | |
Mar2024 | ₹9.15 Cr | 163.02 | |
Mar2023 | ₹3.48 Cr | -34.73 | |
Mar2022 | ₹5.33 Cr | Positive | |
Mar2021 | ₹-3.44 Cr | - |
Compare Net Cash Inflow / Outflow of peers of BAJAJ CONSUMER CARE
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
BAJAJ CONSUMER CARE | ₹3,192.4 Cr | -4.4% | 6.5% | -2.8% | Stock Analytics | |
HINDUSTAN UNILEVER | ₹589,947.0 Cr | -0.8% | -5.7% | -15.8% | Stock Analytics | |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS | ₹118,953.0 Cr | -4.2% | -5.5% | -18.1% | Stock Analytics | |
DABUR INDIA | ₹88,631.3 Cr | -5.5% | -3.2% | -21.7% | Stock Analytics | |
COLGATEPALMOLIVE (INDIA) | ₹60,466.5 Cr | -2.8% | -0.4% | -37% | Stock Analytics | |
PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH CARE | ₹44,354.7 Cr | 0.4% | 5% | -17.4% | Stock Analytics |
BAJAJ CONSUMER CARE Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
BAJAJ CONSUMER CARE | -4.4% |
6.5% |
-2.8% |
SENSEX | -2.7% |
-0.5% |
-5.3% |
You may also like the below Video Courses