ABM KNOWLEDGEWARE
|
ABM KNOWLEDGEWARE Last 5 Year Cashflow Statement History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹18 Cr | ₹29 Cr |
| Adjustment | ₹-1.64 Cr | ₹-1.23 Cr | ₹-0.06 Cr | ₹-0.26 Cr | ₹-1.67 Cr |
| Changes In working Capital | ₹6.13 Cr | ₹-8.57 Cr | ₹-7.70 Cr | ₹-8.56 Cr | ₹-2.71 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹29 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹9.31 Cr | ₹24 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹24 Cr | ₹7.33 Cr | ₹6.41 Cr | ₹4.15 Cr | ₹17 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-15 Cr | ₹-4.20 Cr | ₹-17 Cr | ₹-16 Cr | ₹15 Cr |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹-2.78 Cr | ₹-2.76 Cr | ₹-2.76 Cr | ₹-2.85 Cr | ₹-0.43 Cr |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹6.26 Cr | ₹0.36 Cr | ₹-13 Cr | ₹-15 Cr | ₹32 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹7.58 Cr | ₹7.22 Cr | ₹21 Cr | ₹35 Cr | ₹3.65 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹14 Cr | ₹7.58 Cr | ₹7.22 Cr | ₹21 Cr | ₹35 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of ABM KNOWLEDGEWARE
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| ABM KNOWLEDGEWARE | ₹507.4 Cr | -2.3% | -10.2% | 87.2% | Stock Analytics | |
| TATA CONSULTANCY SERVICES | ₹1,174,970.0 Cr | -1.9% | 3.4% | -22% | Stock Analytics | |
| INFOSYS | ₹658,640.0 Cr | -2.6% | 4.2% | -13.7% | Stock Analytics | |
| HCL TECHNOLOGIES | ₹438,298.0 Cr | -3.8% | -0.8% | -14.3% | Stock Analytics | |
| WIPRO | ₹276,642.0 Cr | -3% | 6% | -12.8% | Stock Analytics | |
| TECH MAHINDRA | ₹157,226.0 Cr | -1.7% | 5.8% | -5.1% | Stock Analytics | |
ABM KNOWLEDGEWARE Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| ABM KNOWLEDGEWARE | -2.3% |
-10.2% |
87.2% |
| SENSEX | -1% |
-1.2% |
7.9% |
You may also like the below Video Courses