7SEAS ENTERTAINMENT
|
7SEAS ENTERTAINMENT Last 5 Year Cashflow Statement History
[Standalone]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit Before Tax | ₹1.80 Cr | ₹1.03 Cr | ₹0.53 Cr | ₹0.02 Cr | ₹1.78 Cr |
| Adjustment | ₹0.49 Cr | ₹0.39 Cr | ₹0.04 Cr | - | ₹0.51 Cr |
| Changes In working Capital | ₹-5.40 Cr | ₹-8.46 Cr | ₹-0.51 Cr | ₹-2.60 Cr | ₹-2.29 Cr |
| Cash Flow after changes in Working Capital | ₹-3.12 Cr | ₹-7.03 Cr | ₹0.07 Cr | ₹-2.57 Cr | ₹0.00 Cr |
| Cash Flow from Operating Activities | ₹-3.12 Cr | ₹-7.03 Cr | ₹0.07 Cr | ₹-2.57 Cr | ₹0.00 Cr |
| Cash Flow from Investing Activities | ₹-3.95 Cr | ₹-2.33 Cr | ₹-1.36 Cr | ₹-0.13 Cr | - |
| Cash Flow from Financing Activities | ₹6.22 Cr | ₹10 Cr | - | ₹4.43 Cr | - |
| Net Cash Inflow / Outflow | ₹-0.85 Cr | ₹0.73 Cr | ₹-1.29 Cr | ₹1.73 Cr | ₹0.00 Cr |
| Opening Cash & Cash Equivalents | ₹1.17 Cr | ₹0.44 Cr | ₹1.73 Cr | ₹0.00 Cr | ₹0.00 Cr |
| Cash & Cash Equivalent on Amalgamation / Take over / Merger | - | - | - | - | - |
| Cash & Cash Equivalent of Subsidiaries under liquidations | - | - | - | - | - |
| Translation adjustment on reserves / op cash balalces frgn subsidiaries | - | - | - | - | - |
| Effect of Foreign Exchange Fluctuations | - | - | - | - | - |
| Closing Cash & Cash Equivalent | ₹0.31 Cr | ₹1.17 Cr | ₹0.44 Cr | ₹1.73 Cr | ₹0.00 Cr |
Compare Cashflow Statement of peers of 7SEAS ENTERTAINMENT
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| 7SEAS ENTERTAINMENT | ₹162.2 Cr | -3.5% | -10.9% | -13.9% | Stock Analytics | |
| TATA CONSULTANCY SERVICES | ₹1,143,620.0 Cr | -0.1% | -4.5% | -22.7% | Stock Analytics | |
| INFOSYS | ₹677,373.0 Cr | -0.6% | 0.2% | -8.3% | Stock Analytics | |
| HCL TECHNOLOGIES | ₹463,114.0 Cr | -0.6% | 1.7% | -5.2% | Stock Analytics | |
| WIPRO | ₹249,962.0 Cr | -3.1% | -12.2% | -19.8% | Stock Analytics | |
| TECH MAHINDRA | ₹166,689.0 Cr | -1% | 4.2% | 0.8% | Stock Analytics | |
7SEAS ENTERTAINMENT Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| 7SEAS ENTERTAINMENT | -3.5% |
-10.9% |
-13.9% |
| SENSEX | -2.4% |
-4.7% |
6.4% |
You may also like the below Video Courses