SURANA SOLAR
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of SURANA SOLAR
Last 8 Quarters| Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 % | 1.78 % | 1.93 % | 1.95 % | 1.96 % | 2.09 % | 2.11 % | 1.75 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of SURANA SOLAR ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Jun2026 | 1.65 % |
| Mar2026 | 1.78 % |
| Dec2025 | 1.93 % |
| Sep2025 | 1.95 % |
| Jun2025 | 1.96 % |
| Mar2025 | 2.09 % |
| Dec2024 | 2.11 % |
| Sep2024 | 1.75 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of SURANA SOLAR Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Jun2026 | 1.65 % | -7.30 | |
| Mar2026 | 1.78 % | -7.77 | |
| Dec2025 | 1.93 % | -1.03 | |
| Sep2025 | 1.95 % | -0.51 | |
| Jun2025 | 1.96 % | -6.22 | |
| Mar2025 | 2.09 % | -0.95 | |
| Dec2024 | 2.11 % | 20.57 | |
| Sep2024 | 1.75 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of SURANA SOLAR
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| SURANA SOLAR | ₹119.1 Cr | -4.9% | -8.4% | -25.5% | Stock Analytics | |
| SYRMA SGS TECHNOLOGY | ₹33,134.1 Cr | -0.8% | 18.7% | 113.6% | Stock Analytics | |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA | ₹22,789.1 Cr | -7% | -5.8% | -53.3% | Stock Analytics | |
| AVALON TECHNOLOGIES | ₹15,255.8 Cr | -2% | -1.6% | 130.8% | Stock Analytics | |
| VIKRAM SOLAR | ₹5,583.9 Cr | -3.9% | -9.2% | -52.2% | Stock Analytics | |
| SAATVIK GREEN ENERGY | ₹5,151.6 Cr | -5% | -3.9% | NA | Stock Analytics | |
SURANA SOLAR Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| SURANA SOLAR | -4.9% |
-8.4% |
-25.5% |
| SENSEX | -2.3% |
-6.6% |
-12% |
You may also like the below Video Courses