BRAND CONCEPTS
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Trusts ShareHolding (%) History of BRAND CONCEPTS
Last 8 Quarters| Sep2026 | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
What is the latest Trusts Shareholding of BRAND CONCEPTS ?
| Year | Trusts |
|---|---|
| Sep2026 | - |
| Jun2026 | - |
| Mar2026 | - |
| Dec2025 | - |
| Sep2025 | - |
| Jun2025 | - |
| Mar2025 | - |
| Dec2024 | - |
How is Trusts Shareholding of BRAND CONCEPTS Trending?
| Years | Trusts | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2026 | - | 0 | |
| Jun2026 | - | 0 | |
| Mar2026 | - | 0 | |
| Dec2025 | - | 0 | |
| Sep2025 | - | 0 | |
| Jun2025 | - | 0 | |
| Mar2025 | - | 0 | |
| Dec2024 | - | - | |
Compare Trusts ShareHolding of peers of BRAND CONCEPTS
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| BRAND CONCEPTS | ₹163.8 Cr | 0.3% | -1.1% | -65.2% | Stock Analytics | |
| ADANI ENTERPRISES | ₹371,326.0 Cr | -1.7% | -1.5% | 16.9% | Stock Analytics | |
| ADITYA INFOTECH | ₹48,883.6 Cr | -6.2% | -3.5% | 176.4% | Stock Analytics | |
| AEGIS LOGISTICS | ₹42,606.1 Cr | 0.1% | -13% | 56.7% | Stock Analytics | |
| PREMIER ENERGIES | ₹37,859.6 Cr | -6.9% | -9.5% | -12.7% | Stock Analytics | |
| REDINGTON | ₹26,807.1 Cr | 3.7% | -13.1% | 21.3% | Stock Analytics | |
BRAND CONCEPTS Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| BRAND CONCEPTS | 0.3% |
-1.1% |
-65.2% |
| SENSEX | 1.8% |
11.1% |
-1.6% |
You may also like the below Video Courses