BOSCH
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of BOSCH
Last 8 Quarters| Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | Sep2024 | Jun2024 | Mar2024 | Dec2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.43 % | 0.43 % | 0.43 % | 0.43 % | 0.44 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.47 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of BOSCH ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Sep2025 | 0.43 % |
| Jun2025 | 0.43 % |
| Mar2025 | 0.43 % |
| Dec2024 | 0.43 % |
| Sep2024 | 0.44 % |
| Jun2024 | 0.43 % |
| Mar2024 | 0.45 % |
| Dec2023 | 0.47 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of BOSCH Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2025 | 0.43 % | 0.00 | |
| Jun2025 | 0.43 % | 0.00 | |
| Mar2025 | 0.43 % | 0.00 | |
| Dec2024 | 0.43 % | -2.27 | |
| Sep2024 | 0.44 % | 2.33 | |
| Jun2024 | 0.43 % | -4.44 | |
| Mar2024 | 0.45 % | -4.26 | |
| Dec2023 | 0.47 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of BOSCH
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| BOSCH | ₹104,925.3 Cr | -2% | -1.4% | 4.2% | Stock Analytics | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL | ₹126,389.0 Cr | -0.4% | 3% | 14.8% | Stock Analytics | |
| UNO MINDA | ₹73,473.1 Cr | -1.7% | -2.4% | 21.4% | Stock Analytics | |
| ENDURANCE TECHNOLOGIES | ₹36,048.4 Cr | -1.3% | -3% | 19% | Stock Analytics | |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | ₹29,774.2 Cr | -2% | -6.4% | -19.5% | Stock Analytics | |
| ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL SYSTEMS INDIA | ₹28,137.9 Cr | -3.5% | 12.6% | 27.2% | Stock Analytics | |
BOSCH Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| BOSCH | -2% |
-1.4% |
4.2% |
| SENSEX | -1% |
-1.2% |
7.9% |
You may also like the below Video Courses