ABB INDIA
Back to ShareHolding Pattern
|
Last 5 Year Non Resident Indians ShareHolding (%) History of ABB INDIA
Last 8 Quarters| Sep2026 | Jun2026 | Mar2026 | Dec2025 | Sep2025 | Jun2025 | Mar2025 | Dec2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 % | 0.44 % | 0.43 % | 0.44 % | 0.44 % | 0.43 % | 0.41 % | 0.38 % | ||
What is the latest Non Resident Indians Shareholding of ABB INDIA ?
| Year | Non Resident Indians |
|---|---|
| Sep2026 | 0.45 % |
| Jun2026 | 0.44 % |
| Mar2026 | 0.43 % |
| Dec2025 | 0.44 % |
| Sep2025 | 0.44 % |
| Jun2025 | 0.43 % |
| Mar2025 | 0.41 % |
| Dec2024 | 0.38 % |
How is Non Resident Indians Shareholding of ABB INDIA Trending?
| Years | Non Resident Indians | % Change | |
|---|---|---|---|
| Sep2026 | 0.45 % | 2.27 | |
| Jun2026 | 0.44 % | 2.33 | |
| Mar2026 | 0.43 % | -2.27 | |
| Dec2025 | 0.44 % | 0.00 | |
| Sep2025 | 0.44 % | 2.33 | |
| Jun2025 | 0.43 % | 4.88 | |
| Mar2025 | 0.41 % | 7.89 | |
| Dec2024 | 0.38 % | - | |
Compare Non Resident Indians ShareHolding of peers of ABB INDIA
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| ABB INDIA | ₹138,370.7 Cr | 6.4% | -6.3% | 27.1% | Stock Analytics | |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | ₹130,607.0 Cr | 1.7% | -4.1% | 13.7% | Stock Analytics | |
| HITACHI ENERGY INDIA | ₹125,137.0 Cr | 7% | -7.2% | 66.4% | Stock Analytics | |
| SIEMENS | ₹120,500.0 Cr | 4.1% | -10.9% | 6.9% | Stock Analytics | |
| GE VERNOVA T&D INDIA | ₹104,877.0 Cr | 11.2% | -2.1% | 44.7% | Stock Analytics | |
| WAAREE ENERGIES | ₹66,792.6 Cr | -0.8% | -5.4% | -37.2% | Stock Analytics | |
ABB INDIA Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| ABB INDIA | 6.4% |
-6.3% |
27.1% |
| SENSEX | 1.2% |
0.4% |
-12.2% |
You may also like the below Video Courses