CENTRAL BANK OF INDIA
Back to Income Statement
|
CENTRAL BANK OF INDIA Last 5 Year Revenue History
[Consolidated]
| Mar2025 | Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Income | ₹39,668 Cr | ₹35,562 Cr | ₹29,742 Cr | ₹25,871 Cr | ₹25,940 Cr |
What is the latest Revenue of CENTRAL BANK OF INDIA?
| Year | Revenue |
|---|---|
| Mar2025 | ₹39,668 Cr |
| Mar2024 | ₹35,562 Cr |
| Mar2023 | ₹29,742 Cr |
| Mar2022 | ₹25,871 Cr |
| Mar2021 | ₹25,940 Cr |
How is Revenue of CENTRAL BANK OF INDIA Trending?
| Years | Revenue | % Change | |
|---|---|---|---|
| Mar2025 | ₹39,668 Cr | 11.55 | |
| Mar2024 | ₹35,562 Cr | 19.57 | |
| Mar2023 | ₹29,742 Cr | 14.96 | |
| Mar2022 | ₹25,871 Cr | -0.27 | |
| Mar2021 | ₹25,940 Cr | - | |
Compare Revenue of peers of CENTRAL BANK OF INDIA
| Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
| CENTRAL BANK OF INDIA | ₹29,770.1 Cr | -3.8% | -16.5% | -24.5% | Stock Analytics | |
| STATE BANK OF INDIA | ₹941,569.0 Cr | -3.6% | -16.7% | 40.8% | Stock Analytics | |
| BANK OF BARODA | ₹134,430.0 Cr | -7.2% | -16.9% | 25.8% | Stock Analytics | |
| UNION BANK OF INDIA | ₹134,161.0 Cr | -1.1% | -12.4% | 47.3% | Stock Analytics | |
| PUNJAB NATIONAL BANK | ₹120,791.0 Cr | -5.8% | -19.8% | 18.2% | Stock Analytics | |
| INDIAN OVERSEAS BANK | ₹61,929.2 Cr | -4.9% | -11.9% | -24.1% | Stock Analytics | |
CENTRAL BANK OF INDIA Share Price vs Sensex
| Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
| CENTRAL BANK OF INDIA | -3.8% |
-16.5% |
-24.5% |
| SENSEX | -0.8% |
-11.7% |
-3.6% |
You may also like the below Video Courses