ANDREW YULE & COMPANY
Back to Income Statement
|
ANDREW YULE & COMPANY Last 5 Year Revenue History
[Consolidated]
Mar2024 | Mar2023 | Mar2022 | Mar2021 | Mar2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Net Sales | ₹374 Cr | ₹414 Cr | ₹331 Cr | ₹299 Cr | ₹312 Cr |
What is the latest Revenue of ANDREW YULE & COMPANY ?
Year | Revenue |
---|---|
Mar2024 | ₹374 Cr |
Mar2023 | ₹414 Cr |
Mar2022 | ₹331 Cr |
Mar2021 | ₹299 Cr |
Mar2020 | ₹312 Cr |
How is Revenue of ANDREW YULE & COMPANY Trending?
Years | Revenue | % Change | |
---|---|---|---|
Mar2024 | ₹374 Cr | -9.74 | |
Mar2023 | ₹414 Cr | 25.38 | |
Mar2022 | ₹331 Cr | 10.49 | |
Mar2021 | ₹299 Cr | -4.15 | |
Mar2020 | ₹312 Cr | - |
Compare Revenue of peers of ANDREW YULE & COMPANY
Peers & Returns | Market Capitalization | 1 Week | 1 Month | 1 Year | ||
ANDREW YULE & COMPANY | ₹1,508.3 Cr | -0.2% | 0.8% | -39.8% | Stock Analytics | |
TATA CONSUMER PRODUCTS | ₹107,894.0 Cr | 2.3% | 0.8% | -4.8% | Stock Analytics | |
CCL PRODUCTS (INDIA) | ₹11,590.9 Cr | -0.2% | 9.3% | 49.4% | Stock Analytics | |
GOODRICKE GROUP | ₹484.6 Cr | 2% | 13.6% | 13.9% | Stock Analytics | |
MCLEOD RUSSEL INDIA | ₹401.1 Cr | 7.2% | 13% | 21.9% | Stock Analytics | |
JAY SHREE TEA & INDUSTRIES | ₹325.6 Cr | 2.2% | 8.3% | -4.6% | Stock Analytics |
ANDREW YULE & COMPANY Share Price vs Sensex
Share Price Returns(%) | 1 Week | 1 Month | 1 Year |
ANDREW YULE & COMPANY | -0.2% |
0.8% |
-39.8% |
SENSEX | -0.1% |
1% |
1.8% |
You may also like the below Video Courses